La goutte est une maladie provoquée par un excès d’acide urique dans le sang. Les goutteux se demandent alors quels aliments peuvent manger pour réduire leur taux d’acide urique et ne pas augmenter le risque de goutte.
Les légumes faisant partie intégrante de notre alimentation, on se demande alors quel légume manger quand on a de l’acide urique ?
Dans cet article, je vais répondre à cette question et vous montrer les meilleurs légumes à consommer pour réduire l’acide urique.
Les légumes sont-ils bons pour la goutte et l’acide urique ?
Eh bien la réponse est OUI. En effet, on entend parfois que certains légumes ou légumineuses sont à éviter car ils sont riches en purines. Mais des études ont prouvé que même les légumes riches en purines tels que les lentilles ou les épinards n’augmentent pas le taux d’acide urique et peuvent même réduire le risque de goutte!
TOUS les légumes sont donc bons pour la goutte et peuvent réduire le risque de goutte.
Il est vrai que les légumes contiennent des purines, en particulier les légumineuses tels que les lentilles. Mais il a été prouvé que les purines provenant des légumes et légumineuses n’ont pas le même effet dans le corps que les purines provenant de la viande ou du poisson.
De plus, les légumes contiennent des nutriments tels que la vitamine C, B, le potassium, etc… qui sont très bénéfiques pour la goutte et le corps en général.
Il y a en particulier un type de nutriment qui est très bénéfique pour la goutte et l’acide urique que l’on retrouve en grande quantité dans certains légumes : Les polyphénols.
Pourquoi les polyphénols sont-ils si bénéfiques pour la goutte ?
Eh bien, les polyphénols sont des composés chimiques trouvés généralement dans les fruits et les légumes. Leurs effets sont diverses et complexes mais il y a deux choses primordiales que les polyphénols permettent de faire pour la goutteux:
- Ils permettent d’inhiber l’enzyme “xanthine oxydase” responsable de la production d’acide urique
- Les polyphénols peuvent restaurer l’équilibre intestinal
Certains polyphénols tels que la quercétine contenu notamment dans le chou permettent en effet de limiter la production d’acide urique dans le corps. Ce qui permet donc de réduire son taux d’acide urique à court terme.
La deuxième fonction impressionnante qu’ont les polyphénols est leur capacité à restaurer l’équilibre intestinal.
Et pour ceux qui ne le savent pas, c’est justement un déséquilibre intestinal qui a causé le développement de la goutte en premier lieu.
Pour en apprendre plus, je vous invite à lire mon article sur le sujet ici: Peut-on guérir de la goutte ?
Les polyphénols permettent donc non seulement de réduire l’acide urique à court terme en limitant la production dans le corps, mais également de réduire le risque de goutte sur le long terme en rééquilibrant l’équilibre intestinal à l’origine de la goutte.
C’est pour cela que certains fruits riches en polyphénols comme les cerises peuvent réduire les crises de goutte. Une étude a d’ailleurs montré que le concentré de jus de cerise à raison d’une cuillère à soupe deux fois par jour pendant 4 mois a réduit le nombre de crises de goutte d’environ 5 à 1,5 sur une période de 4 mois.
Quels sont les meilleurs légumes pour la goutte ?
Maintenant que vous savez que tous les légumes sont bons pour vous, vous ne devriez pas les craindre. Voyons quels sont les meilleurs légumes pour réduire vos symptômes de goutte et d’acide urique.
Les meilleurs légumes sont ceux qui contiennent le plus de nutriments bénéfiques, en particulier les polyphénols.
L’autre aspect que l’on peut prendre en compte est leur teneur en purines. Même si les légumes sont généralement pauvres en purines (moins de 100 mg/100 g) et sont mieux absorbés par le corps que les purines provenant d’autres aliments.
Voici un tableau des légumes et légumineuses avec une teneur en purines inférieure à 100 mg/100 g et avec leur teneur en polyphénols correspondantes.
Description des aliments | Catégorie | Teneur en purines(en mg/100 g) | Teneur en polyphénols (mg/100 g) |
Petits pois cassés, séchés, crus | Légumineuses et produits à base de légumineuses | 195 | 180 |
Concentré de protéines de soja, produit par lavage acide | Légumineuses et produits à base de légumineuses | 192,4 | 300 |
Graines de soja, séchées, brutes | Légumineuses et produits à base de légumineuses | 172,5 | 250 |
Haricots pinto, séchés, crus | Légumineuses et produits à base de légumineuses | 171 | 140 |
Haricots adzuki, secs, crus | Légumineuses et produits à base de légumineuses | 162 | 150 |
Champignon, oreille-de-Judas, séché (Kikurage) | Légumes | 155,7 | 200 |
Haricots de Lima, gros, séchés, crus | Légumineuses et produits à base de légumineuses | 149 | 120 |
Haricots de Lima, petits, séchés, crus | Légumineuses et produits à base de légumineuses | 144 | 110 |
Champignons, Pleurote en huître, cru (hiratake) | Légumes | 142,3 | 200 |
Algue hijiki, séchée | Légumes | 132,7 | 150 |
Brocoli germé, cru | Légumes | 129,6 | 100 |
Soja fermenté (Natto) | Légumineuses et produits à base de légumineuses | 113,9 | 400 |
Epinards, crus | Légumes | 102,7 | 250 |
Polypore en touffes, crus (maitake) | Légumes | 98,6 | 380 |
Haricots adzuki, séchés, crus | Légumineuses et produits à base de légumineuses | 77,6 | 150 |
Haricots canneberges, séchés, crus | Légumineuses et produits à base de légumineuses | 75 | 130 |
Germes de radis blanc, crus | Légumes | 73,2 | 100 |
Artichaut, cru | Légumes | 71,8 | 950 |
Brocoli, cru | Légumes | 70 | 150 |
Poivre doux, vert, cru | Légumes | 69,1 | 200 |
Soja noir, séché | Légumineuses et produits à base de légumineuses | 67,2 | 350 |
Champignon blanc, cru, Pleurote en Huître (hiratake) | Légumes | 66,7 | 200 |
Chou-fleur, cru | Légumes | 57,2 | 150 |
Citrouille, crue | Légumes | 56,7 | 250 |
Miso | Légumineuses et produits à base de légumineuses | 56,1 | 400 |
Pois chiches (haricots garbanzo), séchés, crus | Légumineuses et produits à base de légumineuses | 56 | 120 |
Tofu, frit | Légumineuses et produits à base de légumineuses | 54,4 | 100 |
Brocoli, bouilli | Légumes | 51,8 | 120 |
Aubergine, crue | Légumes | 50,8 | 180 |
Sauce de soja faite de soja et de blé (shoyu) | Légumineuses et produits à base de légumineuses | 50,2 | 100 |
Champignon, tsukuritake, cru | Légumes | 49,6 | Non disponible |
Champignons enoki, crus | Légumes | 49,3 | Non disponible |
Arachides, crues | Légumineuses et produits à base de légumineuses | 49,1 | 200 |
Lie de caillé de haricot (Okara) | Légumineuses et produits à base de légumineuses | 48,5 | Non disponible |
Fèves de soja vertes, crues | Légumes | 48 | 150 |
Pousses de bambou, crues | Légumes | 47,15 | Non disponible |
Chrysanthème en guirlande | Légumes | 47,1 | Non disponible |
Champignons (non spécifiés ailleurs), crus | Légumes | 46,9 | Non disponible |
Algue kombu, séchée | Légumes | 46,4 | 5000 |
Pousses de haricot, crues | Légumes | 46,2 | Non disponible |
Perilla leaves, shiso, cru | Légumes | 41,5 | 150 |
Poireau, japonais (negi), cru | Légumes | 41,4 | Non disponible |
Gombo, cru | Légumes | 39,5 | Non disponible |
Coriandre | Légumes | 39,4 | 170 |
Epinards, bouillis | Légumes | 39,2 | 250 |
Champignon, usu-hiratake, cru | Légumes | 37,9 | Non disponible |
Sésame | Légumes | 36,3 | 400 |
Tofu, bouilli 5 minutes | Légumineuses et produits à base de légumineuses | 35,8 | 150 |
Fèves, séchées, crues | Légumineuses et produits à base de légumineuses | 35,5 | 180 |
Feuille de radis japonais | Légumes | 33,6 | Non disponible |
Champignon, yamabushitake, cru | Légumes | 33,5 | Non disponible |
Asperges, crues | Légumes | 32,9 | 200 |
Tofu, cru (nigari) | Légumineuses et produits à base de légumineuses | 31,1 | 150 |
Champignon, bunapii, cru | Légumes | 30,7 | Non disponible |
Brassicaceae (fleur) | Légumes | 26,9 | Non disponible |
Champignon, yanagimatsutake, cru | Légumes | 26,2 | Non disponible |
Pois chiches (haricots garbanzo), sans autre précision | Légumineuses et produits à base de légumineuses | 26,1 | 160 |
Petits pois rouges, secs | Légumineuses et produits à base de légumineuses | 25,4 | 100 |
Epinards à la moutarde, (komatsuna), crus | Légumes | 24,8 | 250 |
Champignons, en conserve | Légumes | 24,6 | Non disponible |
Champignons shiitake, crus | Légumes | 23,1 | 300 |
Petits pois verts | Légumineuses et produits à base de légumineuses | 21,9 | 100 |
Lait de soja | Légumineuses et produits à base de légumineuses | 21,9 | 150 |
Tofu, bouilli 3 minutes | Légumineuses et produits à base de légumineuses | 21,9 | 150 |
Champignons, bunashimeji, crus | Légumes | 20,8 | Non disponible |
Mizuna (moutarde potagère) | Légumes | 20,3 | Non disponible |
Tofu (Kinu) | Légumineuses et produits à base de légumineuses | 20 | 150 |
Ciboulette à l’ail (nira), crue | Légumes | 19,4 | Non disponible |
Champignons, nameko, crus | Légumes | 19,1 | Non disponible |
Petits pois verts en conserve | Légumes | 18,9 | 100 |
Persil japonais | Légumes | 18,8 | Non disponible |
Ail, cru | Légumes | 17 | 40 |
Patate douce, crue | Légumes | 17 | Non disponible |
Champignon, hatakeshimeji, cru | Légumes | 16 | Non disponible |
Algues mozuku, séchées | Légumes | 15,5 | 1000 |
Champignons, eringi, crus | Légumes | 13,4 | Non disponible |
Courge, courgette, crue | Légumes | 13,1 | 30 |
Chou chinois (qing-geng-cai) | Légumes | 12,4 | 150 |
Maïs, cru | Légumes | 11,8 | 50 |
Honewort | Légumes | 11,5 | Non disponible |
Petits pois en boîte | Légumes | 10,4 | 100 |
Poire balsamique (goya), crue | Légumes | 9,9 | Non disponible |
Concombre, cru | Légumes | 9,4 | 140 |
Gingembre japonais (myoga), cru | Légumes | 7,7 | Non disponible |
Haricots verts | Légumes | 7,5 | 100 |
Chou chinois (pak-choi), cru | Légumes | 7 | 150 |
Champignon, aragekikurage blanc, cru | Légumes | 6,9 | Non disponible |
Tomates, sans autre précision | Légumes | 6,6 | 190 |
Pomme de terre, crue | Légumes | 6,5 | 80 |
Bardane | Légumes | 5,1 | Non disponible |
Poivron rouge (capsicum) | Légumes | 5,1 | 150 |
Laitue | Légumes | 4,7 | 160 |
Yam, japonais | Légumes | 4 | Non disponible |
Navet | Légumes | 3,9 | Non disponible |
Chou, cru | Légumes | 3,2 | 45 |
Poivre vert mariné | Légumes | 3,1 | Non disponible |
Tomates, type cerise, crues | Légumes | 3,1 | 180 |
Gingembre, racine, cru | Légumes | 2,3 | Non disponible |
Poivre vert | Légumes | 2,3 | Non disponible |
Oignons, crus | Légumes | 2,2 | 50 |
Carottes, crues | Légumes | 2,1 | 300 |
Taro | Légumes | 1,8 | Non disponible |
Racine de radis, japonaise | Légumes | 1,7 | Non disponible |
Paprika, rouge | Légumes | 1,1 | Non disponible |
Poivron rouge vert | Légumes | 0,9 | Non disponible |
Konnyaku | Légumes | 0,4 | Non disponible |
Racine de lotus | Légumes | 0,3 | Non disponible |
On constate que certains légumes tels que les artichauts et les algues sont particulièrement riches en polyphénols et sont donc recommandés pour diminuer le taux d’acide urique et le risque de goutte.
Les légumes à consommer avec modération
Je vous ai dit tout à l’heure que tous les légumes sont bons pour la goutte. Cela est totalement vrai, mais certains légumes sont tout de même à consommer avec modération à cause de leur teneur en purines qui est plus élevée.
Catégorie | Description des aliments | Teneur en purines(en mg/100 g) | Teneur en polyphénols (mg/100 g) |
Légumes | Algues nori, séchées | 591,5 | 1000 |
Légumes | Champignons, Lentin du chêne, séchés (shiitake) | 311,6 | 500 |
Légumineuses et produits à base de légumineuses | Tofu, séché-congelé (koyadofu) | 292,3 | 200 |
Légumes | Persil frais | 289,3 | 150 |
Légumes | Algues wakame, crues | 262,3 | 300 |
Légumineuses et produits à base de légumineuses | Haricots à oeil noir, séchés, crus | 230 | 130 |
Légumineuses et produits à base de légumineuses | Lentilles, séchées, crues | 222 | 250 |
Légumineuses et produits à base de légumineuses | Haricots Great Northern, séchés, crus | 213 | 120 |
Légumineuses et produits à base de légumineuses | Haricots blancs, petits, séchés, crus | 202 | 110 |
Au cours de la cuisson, la teneur en purines des aliments diminue d’environ 25%. Ainsi, les lentilles séchées, lorsqu’elles sont crues, ne contiennent en réalité que 160 mg/L de purines au moment de la consommation.
Noter que les lentilles contiennent une quantité significative de purines, ce qui explique pourquoi cet aliment est souvent déconseillé aux personnes souffrant de la goutte.
Il est également important de souligner que les légumes riches en purines sont généralement ceux qui contiennent également une quantité plus élevée de protéines. Par conséquent, il est préférable de privilégier les protéines provenant des légumes plutôt que celles de la viande rouge, par exemple.
Conclusion
Tous les légumes et légumineuses contribuent à réduire le taux d’acide urique et le risque de goutte. Je vous conseille donc de les consommer régulièrement, en particulier ceux qui sont riches en polyphénols tels que les artichauts.
Certains légumes particulièrement riches en purines tels que les algues nori sont à consommer avec modération.